AC交流风扇电机-4.风量和静压的单位
风量单位
CFM | m3/min | m3/hr | 1/sec |
---|---|---|---|
1 | 0.028 | 1.7 | 0.47 |
35.3 | 1 | 60 | 16.7 |
0.59 | 0.017 | 1 | 0.28 |
0.16 | 0.06 | 3.6 | 1 |
从CFM转换为m3/Hr时,可乘以1.7进行换算。
静压单位
in H2O | mm H2O | Pa |
---|---|---|
1 | 25.4 | 249 |
0.039 | 1 | 9.81 |
0.004 | 0.1 | 1 |
从Pa转换为in.H2O时,可乘以0.004进行换算。